kereskedj a nagyvilág piacain pár kattintással, vagy üzletkötőink segítségével!
K&H mobiltrader és K&H webtrader kereskedési rendszereinkben a következő tőzsdéken kereskedett értékpapírok érhetőek el:
tőzsde | kereskedési idő | adatszolgáltatás |
---|---|---|
Amszterdam | 09:00-17:30 | real time elérhető |
Athén | 08:15-15:20 | késleltetett |
Bécs | 09:00-17:35 | késleltetett |
Brüsszel | 09:00-17:30 | real time elérhető |
Budapest | 09:00-17:20 | real time elérhető |
Dublin | 08:00-16:28 | késleltetett |
Frankfurt-XETRA | 09:00-17:30 | késleltetett |
Frankfurt-Parkett | 09:00-20:00 | záróár |
Frankfurt-Certifikátok | 08:00-22:00 | real time elérhető |
Helsinki | 09:00-17:30 | késleltetett |
Koppenhága | 09:00-17:00 | késleltetett |
Lisszabon | 09:00-17:30 | real time elérhető |
London | 09:00-17:30 | késleltetett |
London - International | 09:00-16:45 | késleltetett |
Luxemburg | 09:00-17:40 | záróár |
Madrid | 09:00-17:30 | záróár |
Milánó | 09:00-17:30 | záróár |
NY-Nasdaq | 15:30-22:00 | real time elérhető |
NY-NYSE | 15:30-22:00 | real time elérhető |
NY-NYSE-Arca | 15:30-22:00 | real time elérhető |
NY-Pinksheet | 15:30-22:00 | real time elérhető |
Oslo | 09:00-16:20 | záróár |
Párizs | 09:00-17:30 | real time elérhető |
Pozsony | 11:00-15:30 | - |
Prága | 09:10-16:20 | késleltetett |
Stockholm | 09:00-17:30 | késleltetett |
Toronto | 15:30-22:00 | záróár |
Varsó | 09:00-17:05 | késleltetett |
Zürich | 09:00-17:30 | késleltetett |
az alábbi tőzsdéken kereskedett értékpapírok csak telefonos megbízással érhetőek el a Trading Center telefonszámon (+36 1 455 1555) vagy üzletkötőinken keresztül hétköznap 8:30 és 17:00 óra között:
tőzsde | kereskedési idő | adatszolgáltatás |
---|---|---|
Hongkong | 02:30-05:00; 06:00-09:00 | - |
Sydney | 00:00-06:00 | - |
Tokió | 01:00-03:30; 04:30-07:00 | - |