tőzsdei adózás
Az alább leírtak nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének, kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. A tájékoztatás nem teljes körű, a Patria Finance Magyarországi Fióktelepe (Továbbiakban: Fióktelep) nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések alábbiaktól eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. A tájékoztató tartalma a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezésekre épül, az esetleges jövőbeni jogszabályváltozásokért és az azokból eredő károkért a Fióktelep nem vállal felelősséget.
Az ügyfélre vonatkozó adózási szabályoknak való megfelelés minden esetben kizárólag az ügyfél felelőssége. Az alábbiaknál részletesebb tájékoztatást a Fióktelep nem tud ügyfeleinek nyújtani, amennyiben további kérdésed merülne fel, kérjük, vedd igénybe szakember (adótanácsadó) segítségét.
Mi változik az USA és Magyarország között kötött adóegyezmény megszűnésével?
Az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban: USA) 2022. július 8-án diplomáciai úton értesítette Magyarországot, hogy egyoldalúan felmondja az USA és Magyarország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezményt. Emiatt az Egyezmény 2023. január 8-val felmondottnak tekinthető, azonban annak rendelkezései az adó megállapítása tekintetében 2023. december 31-éig még alkalmazhatók.
Mi az, ami változatlan marad?
- USA részvényeken realizált árfolyamnyereség esetén nem változnak a szabályok, ezek továbbra is Ellenőrzött Tőkepiaci Ügyletnek minősülnek
- Európai kibocsátású, az amerikai piacon kitettséggel rendelkező ETF-eket sem érint függetlenül attól, hogy azok fizetnek-e osztalékot
Milyen értékpapírokat érint az egyezmény megszűnése?
Azok az értékpapírok (részvény, ETF, kötvény), amelyeket az USA-ban bocsátottak ki és osztalékot vagy kamatjövedelmet fizetnek.
Milyen adót kell fizetni a jövőben az amerikai értékpapírok osztaléka után?
- Normál számla esetén a forrásadó 35%-ra emelkedik, 30% USA-ban levont forrásadó és 5% hazai SZJA,
- a 2023.07.01 utáni szerzések esetén 13% szocho az adóteher (nincs szocho plafon).
- TBSZ számlán a kamatokat ugyanúgy terheli a 30% USA-ban levont adó, ezen kívül a TBSZ számlára vonatkozó általános adózási szabályok érvényesek
Szociális hozzájárulási adó befektetésekre
A 2023 május 31-én megjelent 205/2023. (V.31.) kormányrendelet alapján a jelenlegi 15%-os kamatadó mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni a 2023. július 1-je után keletkező kamatok és az újonnan, tőzsdén kívüli ügyleten keresztül eladott értékpapírok árfolyamnyeresége után.
Az alábbi információkat utoljára 2023. június 13-án frissítettük.
összefoglaló
jövedelem típusa | számla típusa | adó típusa | adó kulcsa | adó bevallása | adó befizetésnek módja |
---|---|---|---|---|---|
ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem | normál | nyereségadó | 15% | ügyfél vallja be | Ügyfél fizeti be |
ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem | NYESZ | nincs | - | - | - |
ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem | TBSZ | nincs | - | - | - |
kamatjövedelem | normál | kamatadó | 15% | szolgáltató vallja be | kifizetőhelyi levonás |
kamatjövedelem | NYESZ | nincs | - | - | - |
kamatjövedelem | TBSZ | nincs | - | - | - |
osztalékjövedelem magyar kibocsátótól | normál | osztalékadó | 15% | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás |
osztalékjövedelem magyar kibocsátótól | NYESZ | osztalékadó | 15% | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás |
osztalékjövedelem magyar kibocsátótól | TBSZ | nincs | - | - | - |
osztalékjövedelem EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | normál | osztalékadó | adózási egyezmények szerint | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás* |
osztalékjövedelem EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | NYESZ | osztalékadó | adózási egyezmények szerint | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás* |
osztalékjövedelem EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | TBSZ | osztalékadó | adózási egyezmények szerint | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás* |
osztalékjövedelem NEM EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | normál | osztalékadó | adózási egyezmények szerint | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás* |
osztalékjövedelem NEM EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | NYESZ | osztalékadó | adózási egyezmények szerint | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás* |
osztalékjövedelem NEM EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | TBSZ | osztalékadó | adózási egyezmények szerint | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás* |
jövedelem típusa | számla típusa | SZOCHÓ köteles? | SZOCHÓ kulcsa | SZOCHÓ bevallása | SZOCHÓ befizetésének módja |
ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem | normál | nem | - | - | - |
ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem | NYESZ | nem | - | - | - |
ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem | TBSZ | nem | - | - | - |
kamatjövedelem | normál | igen | 13% | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás |
kamatjövedelem | NYESZ | nem | - | - | - |
kamatjövedelem | TBSZ | nem | - | - | - |
osztalékjövedelem magyar kibocsátótól | normál | nem | - | - | - |
osztalékjövedelem magyar kibocsátótól | NYESZ | nem | - | - | - |
osztalékjövedelem magyar kibocsátótól | TBSZ | nem | - | - | - |
osztalékjövedelem EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | normál | nem | - | - | - |
osztalékjövedelem EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | NYESZ | nem | - | - | - |
osztalékjövedelem EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | TBSZ | nem | - | - | - |
osztalékjövedelem NEM EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvénybő | normál | igen | 13% | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás |
osztalékjövedelem NEM EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvénybő | NYESZ | igen | 13% | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás |
osztalékjövedelem NEM EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | TBSZ | nem | - | - | - |
* Amennyiben a kifizetőhely az államközi egyezményes mértéknél magasabb adót von le, úgy a különbözetet az osztalékban részesülőnek kell a kifizető ország hatóságától visszaigényelnie.
kivonatok letöltése
A K&H webtraderből az alábbi módon töltheted le az éves számlakivonatodat:
- Kattints a Fiókom menün belül a Kivonatok / Adóigazolások menüpontra.
- A táblázat fejlécében beállíthatod a kívánt számlát és évet.