Az alábbi táblázatunk mutatja a 2024-es év tőzsdei szünnapjait a jelenlegi információk alapján. Táblázatunkat minden év végén frissítjük, a Bloomberg adatbázisára támaszkodva. Az itt látható időpontok változhatnak, így az alábbi táblázat csupán tájékoztatú jellegű, a pontos információkért adott esetben célszerű az adott tőzsde honlapján aktuálisan érvényes naptárt is figyelembe venni.
Dátum | Zárva tartó tőzsdék |
---|---|
2024.01.01 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam; Brüsszel; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon; London; Luxemburg; Madrid; Milánó; Oslo; Párizs; Stockholm; Zürich; NYSE/Arca; Nasdaq; Toronto; Pozsony; Hongkong; Sydney; Tokió |
2024.01.02 | Zürich; Tokió |
2024.01.03 | Tokió |
2024.01.05 | Stockholm* |
2024.01.08 | Tokió |
2024.01.15 | NYSE/Arca; Nasdaq |
2024.01.26 | Sydney |
2024.02.09 | Hongkong* |
2024.02.12 | Hongkong; Tokió |
2024.02.13 | Hongkong |
2024.02.19 | NYSE/Arca; Nasdaq; Toronto |
2024.02.23 | Tokió |
2024.03.15 | Budapest |
2024.03.20 | Tokió |
2024.03.27 | Oslo* |
2024.03.28 | Koppenhága; Oslo; Stockholm* |
2024.03.29 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam; Brüsszel; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon; London; Luxemburg; Madrid; Milánó; Oslo; Párizs; Stockholm; Zürich; NYSE/Arca; Nasdaq; Toronto; Pozsony; Hongkong; Sydney |
2024.04.01 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam; Brüsszel; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon; London; Luxemburg; Madrid; Milánó; Oslo; Párizs; Stockholm; Zürich; Pozsony; Hongkong; Sydney |
2024.04.04 | Hongkong |
2024.04.25 | Sydney |
2024.04.29 | Tokió |
2024.04.30 | Stockholm* |
2024.05.01 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam; Brüsszel; Frankfurt; Helsinki; Lisszabon; Luxemburg; Madrid; Milánó; Oslo; Párizs; Stockholm; Zürich; Pozsony; Hongkong |
2024.05.03 | Varsó; Tokió |
2024.05.06 | London; Tokió |
2024.05.08 | Prága; Stockholm*; Pozsony |
2024.05.09 | Helsinki; Koppenhága; Oslo; Stockholm; Zürich |
2024.05.10 | Koppenhága |
2024.05.15 | Hongkong |
2024.05.17 | Oslo |
2024.05.20 | Budapest; Koppenhága; Oslo; Zürich; Toronto |
2024.05.27 | London; NYSE/Arca; Nasdaq |
2024.05.30 | Varsó |
2024.06.05 | Koppenhága |
2024.06.06 | Stockholm |
2024.06.10 | Hongkong; Sydney |
2024.06.19 | NYSE/Arca; Nasdaq |
2024.06.21 | Helsinki; Stockholm |
2024.07.01 | Toronto; Hongkong |
2024.07.03 | NYSE/Arca*; Nasdaq* |
2024.07.04 | NYSE/Arca; Nasdaq |
2024.07.05 | Prága; Pozsony |
2024.07.15 | Tokió |
2024.08.01 | Zürich |
2024.08.05 | Toronto |
2024.08.12 | Tokió |
2024.08.15 | Milánó; Varsó |
2024.08.19 | Budapest |
2024.08.20 | Budapest |
2024.08.26 | London |
2024.08.29 | Pozsony |
2024.09.02 | NYSE/Arca; Nasdaq; Toronto |
2024.09.16 | Tokió |
2024.09.18 | Hongkong |
2024.09.23 | Tokió |
2024.10.01 | Hongkong |
2024.10.11 | Hongkong |
2024.10.14 | Toronto; Tokió |
2024.10.23 | Budapest |
2024.10.28 | Prága |
2024.11.01 | Budapest; Varsó; Stockholm*; Pozsony |
2024.11.04 | Tokió |
2024.11.11 | Varsó |
2024.11.28 | NYSE/Arca; Nasdaq |
2024.11.29 | NYSE/Arca*; Nasdaq* |
2024.12.06 | Helsinki |
2024.12.24 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam*; Brüsszel*; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon*; London*; Luxemburg*; Madrid*; Milánó; Oslo; Párizs*; Stockholm; Zürich; NYSE/Arca*; Nasdaq*; Toronto*; Pozsony; Hongkong*; Sydney* |
2024.12.25 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam; Brüsszel; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon; London; Luxemburg; Madrid; Milánó; Oslo; Párizs; Stockholm; Zürich; NYSE/Arca; Nasdaq; Toronto; Pozsony; Hongkong; Sydney |
2024.12.26 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam; Brüsszel; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon; London; Luxemburg; Madrid; Milánó; Oslo; Párizs; Stockholm; Zürich; Toronto; Pozsony; Hongkong; Sydney |
2024.12.27 | Budapest |
2024.12.31 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó*; Amszterdam*; Brüsszel*; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon*; London*; Luxemburg*; Madrid*; Milánó; Oslo; Párizs*; Stockholm; Zürich; Hongkong*; Sydney*; Tokió |
* Rövidített kereskedés